địa điểm | Isogo 7-chome, Isogo-ku, Yokohama-shi, Kanagawa Bản đồ xung quanh |
||
---|---|---|---|
giá |
46,9 triệu yên Mô phỏng khoản vay |
||
Ga gần nhất | Tuyến chính Keikyu Trạm ” Kami-Ooka ” xe buýt 14 phút “Công viên Izumiya” dừng 2 phút Keihin Tohoku / Negishi Tuyến xe buýt ga ” Isogo ” 11 phút dừng “Hiromachi” 9 phút |
||
Các chi phí khác | – | ||
Khu vực xây dựng | 100,24㎡ (khoảng 30,32 ping) | Diện tích đất | 127,63㎡ (khoảng 38,6 ping) |
Xây dựng năm và tháng | Được xây dựng vào tháng 5 năm 2022 (ngày 4 tháng 5, Reiwa) (dự kiến) |
Kế hoạch sàn | 4LDK |
Cấu trúc xây dựng | Hai tầng bằng gỗ | ||
Tình hình hiện tại | hoàn tác | Bãi đậu xe | – |
Quyền sở hữu đất đai | Quyền sở hữu | ||
Đất | Đất ở |
Tình huống bên đường | West 5M Fair |
Xây dựng tỷ lệ bao phủ | 40% | Tỷ lệ âm lượng | 80% |
Khu vực sử dụng | Khu dân cư thấp tầng cấp 1 | Kế hoạch phát triển đô thị | Khu vực đô thị hóa |
nhận xét | Số xác nhận tòa nhà: Số 21UDI1S Jian 06806 | ||
Thời gian chuyển đến đã lên lịch | tham vấn | Chế độ giao dịch | Người Trung gian |
Cập nhật ngày tháng | Ngày 24 tháng 12 năm 2021 | Ngày cập nhật tiếp theo | 07 tháng 1 năm 2022 |
Isogo 7-chome, Isogo-ku (hàng dựng mới)
46.900.000¥
Phòng ngủ: 4
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 127.63m2
Isogo 7-chome, Isogo-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
Kích thước | |
---|---|
Loại bất động sản | |
Nhà để xe | |
Phòng tắm | |
Số phòng ngủ | |
Thành phố |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.