địa điểm | Daikanyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo Bản đồ xung quanh |
||
---|---|---|---|
giá |
71,9 triệu yên Mô phỏng khoản vay |
||
Ga gần nhất | 7 phút đi bộ từ ga Daikanyama trên tuyến Tokyu Toyoko 7 phút đi bộ từ ga ” Shibuya ” trên tuyến Yamanote 11 phút đi bộ từ ga ” Ebisu ” trên tuyến Yamanote |
||
Phí quản lý, v.v. | 20.480 yên / tháng | Quỹ dự phòng sửa chữa | 3,420 yên / tháng |
Các chi phí khác | – | ||
Khu vực chiếm đóng | 58,30㎡ (khoảng 17,63 ping) | Kế hoạch sàn | 1LDK |
Xây dựng năm và tháng | Được xây dựng vào tháng 12 năm 1973 (tháng 12 Showa 48) |
Số tầng / tầng | Tầng 3 / tầng 8 trên mặt đất Tầng hầm 1 |
phương hướng | Tây nam | Khu ban công | 3.30㎡ |
Tình hình hiện tại | Nhà trống | Bãi đậu xe | Không có chỗ trống Phí hàng tháng 55,000 yên |
Cấu trúc xây dựng | Kết cấu bê tông cốt thép | Tổng số đơn vị | 74 戸 |
Công ty quản lý | Nhà ở Meiji (tự quản lý) | Phương pháp quản lý | Tự quản lý |
Quyền sở hữu đất đai | Quyền sở hữu | ||
Công ty bán | Tokai Building Co., Ltd. (Bên bán tại thời điểm xây dựng mới) | ||
Công ty xây dựng | Công ty TNHH Tokai Kogyo | Câu lạc bộ thiết kế | Tokai Kogyo |
nhận xét | Nó là một đơn vị ở đang tu sửa. Xin cứ thoải mái liên lạc với chúng tôi. | ||
Thời gian dẫn độ | tham vấn | Chế độ giao dịch | Người Trung gian |
Cập nhật ngày tháng | Ngày 26 tháng 12 năm 2021 | Ngày cập nhật tiếp theo | Ngày 9 tháng 1 năm 2022 |
Daikanyama Edelheim
71.900.000¥
Phòng ngủ: 1
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 58.30m2
Tây nam - Daikanyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo
Kích thước | |
---|---|
Phòng tắm | |
Số phòng ngủ | |
Loại bất động sản | |
Thành phố | |
Nhà để xe |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.