địa điểm | Maruyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo Bản đồ xung quanh |
||
---|---|---|---|
giá |
94,8 triệu yên Mô phỏng khoản vay |
||
Ga gần nhất | Keio Electric Railway Inokashira Line ” Shinsen ” Station 2 phút đi bộ 9 phút đi bộ từ ga ” Shibuya ” trên tuyến Yamanote |
||
Phí quản lý, v.v. | 23,940 yên / tháng | Quỹ dự phòng sửa chữa | 19,774 yên / tháng |
Các chi phí khác | CATV (210 yên mỗi tháng) / có ban công trên mái (29,13㎡ / 1.570 yên mỗi tháng) / phí thành viên thị trấn (170 yên mỗi tháng) | ||
Khu vực chiếm đóng | 81,96㎡ (khoảng 24,79 ping) | Kế hoạch sàn | 2LDK |
Xây dựng năm và tháng | Được xây dựng vào tháng 6 năm 1986 (tháng 6 Showa 61) |
Số tầng / tầng | 4 tầng / 6 tầng trên mặt đất |
phương hướng | Tây nam | Khu ban công | – |
Tình hình hiện tại | Nhà trống | Bãi đậu xe | – |
Cấu trúc xây dựng | Kết cấu bê tông cốt thép | Tổng số đơn vị | 7 戸 |
Công ty quản lý | Tokyu Community Corp. | Phương pháp quản lý | chuyến du lịch |
Quyền sở hữu đất đai | Quyền sở hữu | ||
Công ty bán | Totsuka Komuten Co., Ltd. (Bên bán tại thời điểm xây dựng mới) | ||
Công ty xây dựng | Công ty TNHH xây dựng Totsuka | ||
nhận xét | – | ||
Thời gian dẫn độ | Có (sau khi tính toán tính toán tính toán của vàng phân mảnh) | Chế độ giao dịch | Người Trung gian |
Cập nhật ngày tháng | Ngày 24 tháng 12 năm 2021 | Ngày cập nhật tiếp theo | 07 tháng 1 năm 2022 |
TTK phẳng
94.800.000¥
Phòng ngủ: 2
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 81.96m2
Tây Nam - Maruyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo
Kích thước | |
---|---|
Phòng tắm | |
Số phòng ngủ | |
Loại bất động sản | |
Thành phố | |
Nhà để xe |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.