| địa điểm | Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, Tokyo Bản đồ xung quanh |
||
|---|---|---|---|
| giá |
41,99 triệu yên Mô phỏng khoản vay |
||
| Ga gần nhất | 6 phút đi bộ từ ga ” Shibuya ” trên tuyến Yamanote Keio Electric Railway Inokashira Line ” Shinsen ” Station 7 phút đi bộ 13 phút đi bộ từ ga Daikanyama trên tuyến Tokyu Toyoko |
||
| Phí quản lý, v.v. | 24,750 yên / tháng | Quỹ dự phòng sửa chữa | – |
| Các chi phí khác | – | ||
| Khu vực chiếm đóng | 47,47㎡ (khoảng 14,35 ping) | Kế hoạch sàn | 1LDK |
| Xây dựng năm và tháng | Được xây dựng vào tháng 9 năm 1970 (tháng 9 năm 1970) |
Số tầng / tầng | Tầng 2/7 tầng trên mặt đất |
| phương hướng | miền Nam | Khu ban công | 2.02㎡ |
| Tình hình hiện tại | Nhà trống | Bãi đậu xe | – |
| Cấu trúc xây dựng | Kết cấu bê tông cốt thép | Tổng số đơn vị | 32 戸 |
| Công ty quản lý | Home Life Management Co., Ltd. | Phương pháp quản lý | chuyến du lịch |
| Quyền sở hữu đất đai | Quyền sở hữu | ||
| Công ty bán | Công ty TNHH Trung tâm Nhà ở Cao tầng Nhật Bản (Bên bán tại thời điểm xây dựng mới) | ||
| Công ty xây dựng | Công ty TNHH xây dựng Asahi | ||
| nhận xét | – | ||
| Thời gian dẫn độ | Có (sau khi tính toán tính toán tính toán của vàng phân mảnh) | Chế độ giao dịch | Người Trung gian |
| Cập nhật ngày tháng | Ngày 24 tháng 12 năm 2021 | Ngày cập nhật tiếp theo | 07 tháng 1 năm 2022 |
Kiyosakura Heights
41.990.000¥
Phòng ngủ: 1
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 47.47m2
Miền Nam - Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, Tokyo
| Kích thước |
|---|


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.