địa điểm | 3-chome, Osu, Ichikawa-shi, Chiba Bản đồ xung quanh |
||
---|---|---|---|
giá |
45,98 triệu yên Mô phỏng khoản vay |
||
Ga gần nhất | 15 phút đi bộ từ ga ” Ichikawa ” trên tuyến chính Sobu Tuyến Chuo / Sobu Trạm ” Ichikawa ” Xe buýt 4 phút “Osucho” Dừng 1 phút |
||
Các chi phí khác | – | ||
Khu vực xây dựng | 102,50㎡ (khoảng 31,0 ping) | Diện tích đất | 64,09㎡ (khoảng 19,38 tsubo) (Có đường lái xe riêng 40,10㎡ và vốn chủ sở hữu là 1/3) |
Xây dựng năm và tháng | Được xây dựng vào tháng 1 năm 2022 (4 tháng 1, Reiwa) (dự kiến) |
Kế hoạch sàn | 4LDK |
Cấu trúc xây dựng | 3 tầng bằng gỗ | ||
Tình hình hiện tại | hoàn tác | Bãi đậu xe | có |
Quyền sở hữu đất đai | Quyền sở hữu | ||
Đất | Đất ở |
Tình huống bên đường | – |
Xây dựng tỷ lệ bao phủ | 60% | Tỷ lệ âm lượng | 200% |
Khu vực sử dụng | Loại hình khu dân cư đầu tiên | Kế hoạch phát triển đô thị | Khu vực đô thị hóa |
nhận xét | Số xác nhận của tòa nhà: HPA-21-02708-1 * Tỷ lệ diện tích sàn sẽ là 160% do giới hạn về chiều rộng đường phía trước. * Diện tích đất được chỉ định bao gồm khoảng 0,34 mét vuông của khu vực được thỏa thuận với Tòa nhà số 3. * Ngoài diện tích đất được chỉ dẫn, còn có đường riêng diện tích 40,10m2 (1/3 vốn tự có). |
||
Thời gian chuyển đến đã lên lịch | tham vấn | Chế độ giao dịch | Người Trung gian |
Cập nhật ngày tháng | Ngày 26 tháng 12 năm 2021 | Ngày cập nhật tiếp theo | Ngày 9 tháng 1 năm 2022 |
Thành phố Ichikawa Osu 3-chome Ngôi nhà biệt lập số 2 mới xây
45.980.000¥
Phòng ngủ: 3
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 64.09m2
3-chome, Osu, Ichikawa-shi, Chiba
Kích thước | |
---|---|
Loại bất động sản | |
Nhà để xe | |
Phòng tắm | |
Số phòng ngủ | |
Thành phố |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.