| địa điểm | Sarugakucho, Shibuya-ku, Tokyo Bản đồ xung quanh |
||
|---|---|---|---|
| giá |
64,8 triệu yên Mô phỏng khoản vay |
||
| Ga gần nhất | 6 phút đi bộ từ ga Daikanyama trên tuyến Tokyu Toyoko 8 phút đi bộ từ ga ” Shibuya ” trên tuyến Yamanote 11 phút đi bộ từ ga ” Ebisu ” trên tuyến Yamanote |
||
| Phí quản lý, v.v. | 14.990 yên / tháng | Quỹ dự phòng sửa chữa | 3.650 yên / tháng |
| Các chi phí khác | Phí sử dụng Internet (880 yên mỗi tháng) | ||
| Khu vực chiếm đóng | 33,16㎡ (khoảng 10,03 ping) | Kế hoạch sàn | 1LDK |
| Xây dựng năm và tháng | Được xây dựng vào tháng 1 năm 2020 (Reiwa ngày 2 tháng 1) |
Số tầng / tầng | 5 tầng / 11 tầng so với mặt đất |
| phương hướng | Tây Bắc | Khu ban công | 4.22㎡ |
| Tình hình hiện tại | Nhà trống | Bãi đậu xe | không ai |
| Cấu trúc xây dựng | Kết cấu bê tông cốt thép | Tổng số đơn vị | 40 戸 |
| Công ty quản lý | Sojitz Life One Co., Ltd. | Phương pháp quản lý | Ca ngày |
| Quyền sở hữu đất đai | Quyền sở hữu | ||
| Công ty bán | Công ty TNHH Phát triển Đô thị Mới Sojitz (Bên bán tại thời điểm xây dựng mới) | ||
| Công ty xây dựng | Công ty TNHH xây dựng Tanaka | ||
| nhận xét | – | ||
| Thời gian dẫn độ | tham vấn | Chế độ giao dịch | Người Trung gian |
| Cập nhật ngày tháng | Ngày 24 tháng 12 năm 2021 | Ngày cập nhật tiếp theo | 07 tháng 1 năm 2022 |
Core Daikanyama ấn tượng
64.800.000¥
Phòng ngủ: 1
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 33.16m2
Tây Bắc - Sarugakucho, Shibuya-ku, Tokyo
| Kích thước |
|---|
























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.