địa điểm | Higashi 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo Bản đồ xung quanh |
||
---|---|---|---|
giá |
65,8 triệu yên Mô phỏng khoản vay |
||
Ga gần nhất | 9 phút đi bộ từ ga ” Shibuya ” trên tuyến Yamanote 10 phút đi bộ từ ga ” Ebisu ” trên tuyến Tokyo Metro Hibiya |
||
Phí quản lý, v.v. | 13,630 yên / tháng | Quỹ dự phòng sửa chữa | 5,440 yên / tháng |
Các chi phí khác | ―――― | ||
Khu vực chiếm đóng | 68,42㎡ (khoảng 20,69 tsubo) | Kế hoạch sàn | 2LDK |
Ngày xây dựng | Được xây dựng vào tháng 7 năm 1981 (tháng 7 năm 1981) |
Số tầng / tầng | Tầng 2 / tầng 8 trên mặt đất 1 tầng dưới trệt |
phương hướng | Tây nam | Khu ban công | 2,00㎡ |
Tình hình hiện tại | Nhà trống | Bãi đậu xe | ―――― |
Cấu trúc xây dựng | Kết cấu bê tông cốt thép khung thép | Tổng số đơn vị | 64 đơn vị |
Công ty quản lý | CÔNG TY TNHH TOM’S | Phương pháp quản lý | Cư dân |
Quyền sở hữu đất đai | Quyền sở hữu | ||
Công ty bán | Toshio Takano Shoten Co., Ltd. (Bên bán tại thời điểm xây dựng mới) | ||
Công ty xây dựng | Công ty TNHH Katayama Gumi | Công ty thiết kế | Công ty TNHH thiết kế Ushio |
nhận xét | ―――― | ||
Thời gian giao hàng | Có thể ngay lập tức (sau khi thanh toán số dư) | Chế độ giao dịch | Hòa giải |
Cập nhật ngày tháng | Ngày 26 tháng 12 năm 2021 | Ngày cập nhật tiếp theo | 09 tháng 1 năm 2022 |
Chatelet Shibuya
65.800.000¥
Phòng ngủ: 1
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 68.42m2
Tây nam - Higashi 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo
Kích thước | |
---|---|
Phòng tắm | |
Số phòng ngủ | |
Loại bất động sản | |
Thành phố |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.