| địa điểm | 4-chome, Nishi-Azabu, Minato-ku, Tokyo Bản đồ xung quanh |
||
|---|---|---|---|
| giá |
11,9,8 triệu yên Mô phỏng khoản vay |
||
| Ga gần nhất | 9 phút đi bộ từ ga ” Hiroo ” trên tuyến Tokyo Metro Hibiya 14 phút đi bộ từ ga Omotesando trên tuyến Tokyo Metro Ginza Tuyến Yamanote Trạm ” Shibuya ” Xe buýt 8 phút “Minami Aoyama 7-chome” Dừng 6 phút |
||
| Phí quản lý, v.v. | 20.300 yên / tháng | Quỹ dự phòng sửa chữa | 7.500 yên / tháng |
| Các chi phí khác | Phí duy trì Internet (¥ 1,026 / tháng) / Phí sử dụng thiết bị phân phối quang (594 / tháng) | ||
| Khu vực chiếm đóng | 55,58㎡ (khoảng 16,81 ping) | Kế hoạch sàn | 1LDK |
| Xây dựng năm và tháng | Được xây dựng vào tháng 5 năm 2018 (tháng 5 năm 2018) |
Số tầng / tầng | Tầng 2 / tầng 9 trên mặt đất Tầng hầm 2 |
| phương hướng | Đông Nam | Khu ban công | 6.08㎡ |
| Tình hình hiện tại | Cuộc sống | Bãi đậu xe | Không có vị trí tuyển dụng Phí hàng tháng 42.000-44.000 yên |
| Cấu trúc xây dựng | Kết cấu bê tông cốt thép | Tổng số đơn vị | 41 戸 |
| Công ty quản lý | Morimoto Quality Co., Ltd. | Phương pháp quản lý | Ca ngày |
| Quyền sở hữu đất đai | Quyền sở hữu | ||
| Công ty bán | Morimoto Co., Ltd. (Bên bán tại thời điểm xây dựng mới) | ||
| Công ty xây dựng | Công ty TNHH Ichiken | Câu lạc bộ thiết kế | Ataka Design Co., Ltd. |
| nhận xét | Trong số 55,58 mét vuông chiếm dụng, 0,54 mét vuông là diện tích phòng thân. | ||
| Thời gian dẫn độ | tham vấn | Chế độ giao dịch | Người Trung gian |
| Cập nhật ngày tháng | Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | Ngày cập nhật tiếp theo | Ngày 31 tháng 12 năm 2021 |
Vườn Diana Nishiazabu
11.980.000¥
Phòng ngủ: 1
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 55.58m2
Đông Nam - 4-chome, Nishi-Azabu, Minato-ku, Tokyo
| Kích thước | |
|---|---|
| Phòng tắm | |
| Số phòng ngủ | |
| Loại bất động sản | |
| Thành phố | |
| Nhà để xe |






















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.