địa điểm | 4-chome Nakahara, Isogo-ku, Yokohama-shi, Kanagawa Bản đồ xung quanh |
||
---|---|---|---|
giá |
44,8 triệu yên Mô phỏng khoản vay |
||
Ga gần nhất | 8 phút đi bộ từ ga ” Sugita ” trên Tuyến chính Keikyu Ga “Shin- Sugita ” Tuyến Keihin Tohoku / Negishi 15 phút đi bộ |
||
Các chi phí khác | – | ||
Khu vực xây dựng | 96,87㎡ (khoảng 29,3 ping) | Diện tích đất | 112,42㎡ (khoảng 34,0 ping) |
Xây dựng năm và tháng | Được xây dựng vào tháng 6 năm 2022 (Reiwa ngày 4 tháng 6) (theo kế hoạch) |
Kế hoạch sàn | 4LDK |
Cấu trúc xây dựng | Hai tầng bằng gỗ | ||
Tình hình hiện tại | hoàn tác | Bãi đậu xe | – |
Quyền sở hữu đất đai | Quyền sở hữu | ||
Đất | Đất ở |
Tình huống bên đường | – |
Xây dựng tỷ lệ bao phủ | 50% | Tỷ lệ âm lượng | 100% |
Khu vực sử dụng | Khu dân cư thấp tầng cấp 1 | Kế hoạch phát triển đô thị | Khu vực đô thị hóa |
nhận xét | Số xác nhận tòa nhà: 21 KAK Kensetsu 03860 | ||
Thời gian chuyển đến đã lên lịch | tham vấn | Chế độ giao dịch | Người Trung gian |
Cập nhật ngày tháng | Ngày 24 tháng 12 năm 2021 | Ngày cập nhật tiếp theo | 07 tháng 1 năm 2022 |
4-chome Nakahara, Isogo-ku (Tòa nhà số 3 mới xây)
44.800.000¥
Phòng ngủ: 3
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 112.42m2
4-chome Nakahara, Isogo-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
Kích thước | |
---|---|
Loại bất động sản | |
Nhà để xe | |
Phòng tắm | |
Số phòng ngủ | |
Thành phố |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.