địa điểm | Shibuya 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo Bản đồ xung quanh |
||
---|---|---|---|
giá |
98 triệu yên Mô phỏng khoản vay |
||
Ga gần nhất | 7 phút đi bộ từ ga ” Omotesando ” trên tuyến Tokyo Metro Ginza 17 phút đi bộ từ ga ” Shibuya ” trên tuyến Yamanote 19 phút đi bộ từ ga ” Hiroo ” trên tuyến Tokyo Metro Hibiya |
||
Phí quản lý, v.v. | 16.200 yên / tháng | Quỹ dự phòng sửa chữa | 16.200 yên / tháng |
Các chi phí khác | ―――― | ||
Khu vực chiếm đóng | 76,66㎡ (khoảng 23,18 tsubo) | Kế hoạch sàn | 3LDK |
Ngày xây dựng | Được xây dựng vào tháng 11 năm 1968 (tháng 11 năm 1968) |
Số tầng / tầng | 7 tầng / 8 tầng so với mặt đất |
phương hướng | miền Nam | Khu ban công | 16,00㎡ |
Tình hình hiện tại | Trong thời gian cư trú | Bãi đậu xe | ―――― |
Cấu trúc xây dựng | Kết cấu bê tông cốt thép | Tổng số đơn vị | 45 đơn vị |
Công ty quản lý | Quản lý Tòa nhà Cư trú | Phương pháp quản lý | Ca ngày |
Quyền sở hữu đất đai | Quyền sở hữu | ||
Công ty bán | Hidewa Co., Ltd. (Bên bán tại thời điểm xây dựng mới) | ||
Công ty xây dựng | Công ty TNHH Kumagai Gumi | ||
nhận xét | ―――― | ||
Thời gian giao hàng | tham vấn | Chế độ giao dịch | Hòa giải |
Cập nhật ngày tháng | Ngày 24 tháng 12 năm 2021 | Ngày cập nhật tiếp theo | 07 tháng 1 năm 2022 |
Dinh thự Hidewa Takagicho
98.000.000¥
Phòng ngủ: 2
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 76.66m2
miền Nam - Shibuya 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo
Kích thước | |
---|---|
Phòng tắm | |
Số phòng ngủ | |
Loại bất động sản | |
Thành phố | |
Nhà để xe |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.