địa điểm | Udagawa-cho, Shibuya-ku, Tokyo Bản đồ xung quanh |
||
---|---|---|---|
giá |
135 triệu yên Mô phỏng khoản vay |
||
Ga gần nhất | 8 phút đi bộ từ ga ” Shibuya ” trên tuyến Tokyu Toyoko 8 phút đi bộ từ ga ” Shibuya ” trên tuyến Tokyu Denen-toshi 8 phút đi bộ từ ga ” Shibuya ” trên tuyến Tokyo Metro Hanzomon |
||
Phí quản lý, v.v. | 29.570 yên / tháng | Quỹ dự phòng sửa chữa | 7.780 yên / tháng |
Các chi phí khác | Dự trữ tháo dỡ (14,250 yên mỗi tháng) / Phí sử dụng Internet (2,420 yên mỗi tháng) | ||
Khu vực chiếm đóng | 59,86㎡ (khoảng 18,1 ping) | Kế hoạch sàn | 1LDK |
Xây dựng năm và tháng | Được xây dựng vào tháng 7 năm 2020 (2 tháng 7, Reiwa) |
Số tầng / tầng | Tầng 3/39 tầng trên mặt đất 4 tầng dưới mặt đất |
phương hướng | Tây Bắc | Khu ban công | 3.31㎡ |
Tình hình hiện tại | Nhà trống | Bãi đậu xe | Không có vị trí tuyển dụng Hàng tháng 50.000-69.000 yên |
Cấu trúc xây dựng | Kết cấu bê tông cốt thép | Tổng số đơn vị | 503 ngôi nhà |
Công ty quản lý | Công ty TNHH dịch vụ dân cư Mitsui Fudosan | Phương pháp quản lý | Ca ngày |
Quyền sở hữu đất đai | Quyền thuê đất có thời hạn (quyền cho thuê) Thời gian thuê đất ・ Phí thuê đất (hàng tháng) Cho đến tháng 9 năm 2093 ・ 0 yên | ||
Công ty bán | Công ty TNHH Khu dân cư Mitsui Fudosan (Bên bán tại thời điểm xây dựng mới để bán) | ||
Công ty xây dựng | Công ty TNHH xây dựng Tokyu | Câu lạc bộ thiết kế | Nihon Sekkei Co., Ltd. |
nhận xét | – | ||
Thời gian dẫn độ | tham vấn | Chế độ giao dịch | Người Trung gian |
Cập nhật ngày tháng | Ngày 19 tháng 12 năm 2021 | Ngày cập nhật tiếp theo | 02 tháng 1 năm 2022 |
Tòa tháp Park Court Shibuya
135.000.000¥
Phòng ngủ: 1
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 59.86m2
Tây Bắc - Udagawa-cho, Shibuya-ku, Tokyo
Kích thước | |
---|---|
Phòng tắm | |
Số phòng ngủ | |
Loại bất động sản | |
Thành phố |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.