địa điểm | Shibuya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo Bản đồ xung quanh |
||
---|---|---|---|
giá |
64,8 triệu yên Mô phỏng khoản vay |
||
Ga gần nhất | 8 phút đi bộ từ ga ” Shibuya ” trên tuyến Yamanote 9 phút đi bộ từ ga ” Omotesando ” trên tuyến Tokyo Metro Ginza |
||
Phí quản lý, v.v. | 16,800 yên / tháng | Quỹ dự phòng sửa chữa | 13,910 yên / tháng |
Các chi phí khác | – | ||
Khu vực chiếm đóng | 39,49㎡ (khoảng 11,94 ping) | Kế hoạch sàn | 1LDK |
Xây dựng năm và tháng | Được xây dựng vào tháng 3 năm 1999 (tháng 3 năm 1999) |
Số tầng / tầng | 8 tầng / 8 tầng trên mặt đất |
phương hướng | Tây nam | Khu ban công | 3.66㎡ |
Tình hình hiện tại | Nhà trống | Bãi đậu xe | – |
Cấu trúc xây dựng | Kết cấu bê tông cốt thép | Tổng số đơn vị | 20 戸 |
Công ty quản lý | Mitsubishi Jisho Community Co., Ltd. | Phương pháp quản lý | chuyến du lịch |
Quyền sở hữu đất đai | Quyền sở hữu | ||
Công ty bán | Công ty TNHH Bất động sản Towa (Bên bán tại thời điểm xây dựng mới) | ||
Công ty xây dựng | Tổng công ty Muramoto | Câu lạc bộ thiết kế | Công ty TNHH Sanyo Homes |
nhận xét | – | ||
Thời gian dẫn độ | tham vấn | Chế độ giao dịch | Người Trung gian |
Cập nhật ngày tháng | Ngày 24 tháng 12 năm 2021 | Ngày cập nhật tiếp theo | 07 tháng 1 năm 2022 |
Quảng trường thành phố Towa Shibuya
64.800.000¥
Phòng ngủ: 1
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 39.49m2
Tây nam - Shibuya 2-chome, Shibuya-ku, Toky
Kích thước | |
---|---|
Phòng tắm | |
Số phòng ngủ | |
Loại bất động sản | |
Thành phố | |
Nhà để xe |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.