địa điểm | Nanpeidaicho, Shibuya-ku, Tokyo Bản đồ xung quanh |
||
---|---|---|---|
giá |
46,9 triệu yên Mô phỏng khoản vay |
||
Ga gần nhất | 10 phút đi bộ từ ga ” Shibuya ” trên tuyến Yamanote 10 phút đi bộ từ ga ” Shinsen ” trên tuyến Keio Inokashira 15 phút đi bộ từ ga Daikanyama trên tuyến Tokyu Toyoko |
||
Phí quản lý, v.v. | 7.100 yên / tháng | Quỹ dự phòng sửa chữa | 8.500 yên / tháng |
Các chi phí khác | ―――― | ||
Khu vực chiếm đóng | 46,94㎡ (khoảng 14,19 tsubo) | Kế hoạch sàn | Phòng thu |
Ngày xây dựng | Được xây dựng vào tháng 9 năm 1970 (tháng 9 năm 1970) |
Số tầng / tầng | 7 tầng / 12 tầng so với mặt đất |
phương hướng | Tây nam | Khu ban công | ―――― |
Tình hình hiện tại | Trong thời gian cư trú | Bãi đậu xe | Vị trí tuyển dụng: Còn 1 căn Phí hàng tháng 26.000 yên (tính đến ngày 18 tháng 7 năm 2021) |
Cấu trúc xây dựng | Kết cấu bê tông cốt thép khung thép | Tổng số đơn vị | 205 chiếc |
Công ty quản lý | Quản lý Tòa nhà Cư trú | Phương pháp quản lý | Ca ngày |
Quyền sở hữu đất đai | Quyền sở hữu | ||
Công ty bán | Hidekazu Co., Ltd. (Bên bán tại thời điểm xây dựng mới) | ||
Công ty xây dựng | Công ty TNHH Kumagai Gumi | Công ty thiết kế | Công ty TNHH Kumagai Gumi |
nhận xét | ―――― | ||
Thời gian giao hàng | tham vấn | Chế độ giao dịch | Hòa giải |
Cập nhật ngày tháng | Ngày 24 tháng 12 năm 2021 | Ngày cập nhật tiếp theo | 07 tháng 1 năm 2022 |
Hidekazu Daini Nanpeidai Residence
46.900.000¥
Phòng ngủ: 2
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 46.94m2
Tây nam - Nanpeidaicho, Shibuya-ku, Tokyo
Kích thước |
---|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.