địa điểm | Shibuya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo Bản đồ xung quanh |
||
---|---|---|---|
giá |
149 triệu yên Mô phỏng khoản vay |
||
Ga gần nhất | 1 phút đi bộ từ ga ” Shibuya ” trên tuyến Tokyo Metro Ginza 2 phút đi bộ từ ga ” Shibuya ” trên tuyến Tokyu Toyoko 3 phút đi bộ từ ga ” Shibuya ” trên tuyến Yamanote |
||
Phí quản lý, v.v. | 27.320 yên / tháng | Quỹ dự phòng sửa chữa | 7.380 yên / tháng |
Các chi phí khác | – | ||
Khu vực chiếm đóng | 54,75㎡ (khoảng 16,56 ping) | Kế hoạch sàn | 2LDK |
Xây dựng năm và tháng | Được xây dựng vào tháng 7 năm 2020 (2 tháng 7, Reiwa) |
Số tầng / tầng | 6 tầng / 15 tầng trên mặt đất 2 tầng dưới trệt |
phương hướng | miền Nam | Khu ban công | 6.30㎡ |
Tình hình hiện tại | Nhà trống | Bãi đậu xe | Không có vị trí tuyển dụng Phí hàng tháng 43.000-50.000 yên |
Cấu trúc xây dựng | Kết cấu bê tông cốt thép | Tổng số đơn vị | 128 chiếc |
Công ty quản lý | Asahi Kasei Real Estate Community Co., Ltd. | Phương pháp quản lý | Ca ngày |
Quyền sở hữu đất đai | Quyền sở hữu | ||
Công ty bán | Asahi Kasei Real Estate Residence Co., Ltd. (Bên bán tại thời điểm xây dựng mới) | ||
Công ty xây dựng | Tổng công ty Toda | Câu lạc bộ thiết kế | Nikken Housing System Co., Ltd. |
nhận xét | – | ||
Thời gian dẫn độ | Có (sau khi tính toán tính toán tính toán của vàng phân mảnh) | Chế độ giao dịch | Người Trung gian |
Cập nhật ngày tháng | Ngày 18 tháng 12 năm 2021 | Ngày cập nhật tiếp theo | Ngày 1 tháng 1 năm 2022 |
Miyamasuzaka Xây dựng Dinh thự Shibuya
149.000.000¥
Phòng ngủ: 2
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 54.75m2
miền Nam - Shibuya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo
Kích thước | |
---|---|
Phòng tắm | |
Số phòng ngủ | |
Loại bất động sản | |
Thành phố |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.