| địa điểm | Higashi 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo Bản đồ xung quanh |
||
|---|---|---|---|
| giá |
68,5 triệu yên Mô phỏng khoản vay |
||
| Ga gần nhất | 10 phút đi bộ từ ga ” Shibuya ” trên tuyến Yamanote 10 phút đi bộ từ ga ” Ebisu ” trên tuyến Yamanote 12 phút đi bộ từ ga Daikanyama trên tuyến Tokyu Toyoko |
||
| Phí quản lý, v.v. | 19.130 yên / tháng | Quỹ dự phòng sửa chữa | 24,830 yên / tháng |
| Các chi phí khác | – | ||
| Khu vực chiếm đóng | 50,89㎡ (khoảng 15,39 ping) | Kế hoạch sàn | 1LDK |
| Xây dựng năm và tháng | Được xây dựng vào tháng 1 năm 2000 (tháng 1 năm 2000) |
Số tầng / tầng | 3 tầng / 12 tầng so với mặt đất |
| phương hướng | Đông Nam | Khu ban công | – |
| Tình hình hiện tại | Cuộc sống | Bãi đậu xe | – |
| Cấu trúc xây dựng | Kết cấu bê tông cốt thép khung thép | Tổng số đơn vị | 36 戸 |
| Công ty quản lý | Daikyo Astage Co., Ltd. | Phương pháp quản lý | Ca ngày |
| Quyền sở hữu đất đai | Quyền sở hữu | ||
| Công ty bán | Công ty Cổ phần (bên bán tại thời điểm xây dựng mới) | ||
| Công ty xây dựng | Kanayama Komuten Co., Ltd. | Câu lạc bộ thiết kế | Công ty TNHH Arcpia |
| nhận xét | – | ||
| Thời gian dẫn độ | tham vấn | Chế độ giao dịch | Người Trung gian |
| Cập nhật ngày tháng | Ngày 24 tháng 12 năm 2021 | Ngày cập nhật tiếp theo | 07 tháng 1 năm 2022 |
J Park Shibuya East Square
68.500.000¥
Phòng ngủ: 1
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 50.89m2
Đông Nam - Higashi 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo
| Kích thước | |
|---|---|
| Phòng tắm | |
| Số phòng ngủ | |
| Loại bất động sản | |
| Thành phố | |
| Nhà để xe |






















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.