| địa điểm | 2-chome, Hinominami, Konan-ku, Yokohama-shi, Kanagawa Bản đồ xung quanh |
||
|---|---|---|---|
| giá |
41,8 triệu yên Mô phỏng khoản vay |
||
| Ga gần nhất | 10 phút đi bộ từ ga Konandai trên tuyến Negishi |
||
| Các chi phí khác | – | ||
| Khu vực xây dựng | 79,29㎡ (khoảng 23,98 ping) | Diện tích đất | 87,66㎡ (khoảng 26,51 ping) |
| Xây dựng năm và tháng | Được xây dựng vào tháng 1 năm 2022 (4 tháng 1, Reiwa) (dự kiến) |
Kế hoạch sàn | 2LDK |
| Cấu trúc xây dựng | Hai tầng bằng gỗ | ||
| Tình hình hiện tại | hoàn tác | Bãi đậu xe | có |
| Quyền sở hữu đất đai | Quyền sở hữu | ||
| Đất | Đất ở |
Tình huống bên đường | Hội chợ 6,5 triệu đông |
| Xây dựng tỷ lệ bao phủ | 50% | Tỷ lệ âm lượng | 80% |
| Khu vực sử dụng | Khu dân cư thấp tầng cấp 1 | Kế hoạch phát triển đô thị | Khu vực đô thị hóa |
| nhận xét | Số xác nhận tòa nhà: 21 KAK Kenkaku 01101 Diện tích tòa nhà bao gồm diện tích nhà để xe khoảng 12,42 mét vuông | ||
| Thời gian chuyển đến đã lên lịch | Sau giữa tháng 1 năm 2022 | Chế độ giao dịch | Người Trung gian |
| Cập nhật ngày tháng | Ngày 26 tháng 12 năm 2021 | Ngày cập nhật tiếp theo | 2022年01月09日 |
Hinominami 2-chome Nhà biệt lập mới xây
41.800.000¥
Phòng ngủ: 2
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 87.66m2
2-chome, Hinominami, Konan-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
| Kích thước | |
|---|---|
| Loại bất động sản | |
| Nhà để xe | |
| Phòng tắm | |
| Số phòng ngủ | |
| Thành phố |
































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.