| địa điểm | Maruyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo Bản đồ xung quanh |
||
|---|---|---|---|
| giá |
25,8 triệu yên Mô phỏng khoản vay |
||
| Ga gần nhất | Keio Electric Railway Inokashira Line ” Shinsen ” Station 2 phút đi bộ 10 phút đi bộ từ ga ” Shibuya ” trên tuyến Yamanote |
||
| Phí quản lý, v.v. | 9.300 yên / tháng | Quỹ dự phòng sửa chữa | 4,515 yên / tháng |
| Các chi phí khác | – | ||
| Khu vực chiếm đóng | 24,02㎡ (khoảng 7,26 ping) | Kế hoạch sàn | Phòng thu |
| Xây dựng năm và tháng | Được xây dựng vào tháng 11 năm 1980 (tháng 11 Showa 55) |
Số tầng / tầng | Tầng 1/7 tầng trên mặt đất |
| phương hướng | Tây nam | Khu ban công | 4.87㎡ |
| Tình hình hiện tại | Nhà trống | Bãi đậu xe | – |
| Cấu trúc xây dựng | Kết cấu bê tông cốt thép | Tổng số đơn vị | 50 戸 |
| Công ty quản lý | – | Phương pháp quản lý | Ca ngày |
| Quyền sở hữu đất đai | Quyền sở hữu | ||
| Công ty bán | – | ||
| Công ty xây dựng | Công ty TNHH xây dựng Oki | ||
| nhận xét | – | ||
| Thời gian dẫn độ | tham vấn | Chế độ giao dịch | Người Trung gian |
| Cập nhật ngày tháng | Ngày 24 tháng 12 năm 2021 | Ngày cập nhật tiếp theo | 07 tháng 1 năm 2022 |
El Alcazar Shibuya
25.800.000¥
Phòng ngủ: 1
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 24.02m2
Tây Nam - Maruyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo




















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.