| địa điểm | 3-chome, Kosugaya, Sakae-ku, Yokohama-shi, Kanagawa Bản đồ xung quanh |
||
|---|---|---|---|
| giá |
45,8 triệu yên Mô phỏng khoản vay |
||
| Ga gần nhất | Tuyến Negishi Trạm ” Konandai ” Xe buýt 11 phút “Cầu Kosugaya” Dừng 3 phút Tuyến Negishi Trạm ” Hongodai ” Xe buýt 12 phút “Cầu Kosugaya” Dừng 3 phút |
||
| Các chi phí khác | – | ||
| Khu vực xây dựng | 105,98㎡ (khoảng 32,05 ping) | Diện tích đất | 160,83㎡ (khoảng 48,65 ping) |
| Xây dựng năm và tháng | Được xây dựng vào tháng 4 năm 2022 (tháng 4, Reiwa 4) (dự kiến) |
Kế hoạch sàn | Không gian dịch vụ 4SLDK * S là một kho chứa |
| Cấu trúc xây dựng | Hai tầng bằng gỗ | ||
| Tình hình hiện tại | hoàn tác | Bãi đậu xe | có |
| Quyền sở hữu đất đai | Quyền sở hữu | ||
| Đất | Đất ở |
Tình huống bên đường | Đường lái xe phía Nam 5M |
| Xây dựng tỷ lệ bao phủ | 40% | Tỷ lệ âm lượng | 80% |
| Khu vực sử dụng | Khu dân cư thấp tầng cấp 1 | Kế hoạch phát triển đô thị | Khu vực đô thị hóa |
| nhận xét | Số xác nhận tòa nhà: Số R03SHC120687 | ||
| Thời gian chuyển đến đã lên lịch | Kể từ đầu tháng 5 năm 2022 | Chế độ giao dịch | Người Trung gian |
| Cập nhật ngày tháng | 23 tháng 12 năm 2021 | Ngày cập nhật tiếp theo | 06 tháng 1 năm 2022 |
Kosugaya 3-chome Nhà biệt lập số 1 mới xây
45.800.000¥
Phòng ngủ: 3
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 160.83m2
3-chome, Kosugaya, Sakae-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
| Kích thước | |
|---|---|
| Loại bất động sản | |
| Nhà để xe | |
| Phòng tắm | |
| Số phòng ngủ | |
| Thành phố |




























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.