Tiền thuê hiện tại (hàng năm) |
2.280.000 yên |
Năng suất hiện tại | 3,6% |
---|---|---|---|
Tình trạng cho thuê | 1 tổng số đơn vị, 1 đơn vị vận hành |
||
nhận xét |
※Lợi tức là tỷ lệ giữa thu nhập tiền thuê hàng năm (bao gồm cả phí dịch vụ thông thường) trên giá bán, trước khi trừ thuế, phí công và các chi phí khác cần thiết để duy trì tài sản. Giá thuê ước tính và lợi nhuận kỳ vọng được tính dựa trên giá thị trường cho thuê, cộng thêm tiền thuê của phần trống và giả sử rằng phòng đã đầy. ※Thu nhập từ tiền thuê nhà không phải là sự đảm bảo rằng bạn sẽ kiếm được nó trong tương lai. (Ngày khảo sát: 20 tháng 12, năm thứ 3 của Reiwa) |
địa điểm | Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, Tokyo Bản đồ xung quanh |
||
---|---|---|---|
giá |
63 triệu yên Mô phỏng khoản vay |
||
Ga gần nhất | 7 phút đi bộ từ ga ” Shibuya ” trên tuyến Yamanote 7 phút đi bộ từ ga ” Shibuya ” trên tuyến Tokyo Metro Hanzomon 7 phút đi bộ từ ga ” Shibuya ” trên tuyến Tokyu Toyoko |
||
Phí quản lý, v.v. | 13.600 yên / tháng | Quỹ dự phòng sửa chữa | 14,000 yên / tháng |
Các chi phí khác | – | ||
Khu vực chiếm đóng | 45,21㎡ (khoảng 13,67 ping) | Kế hoạch sàn | 2LDK |
Xây dựng năm và tháng | Được xây dựng vào tháng 10 năm 2002 (tháng 10 năm 2002) |
Số tầng / tầng | 6 tầng / 8 tầng trên mặt đất |
phương hướng | Tây nam | Khu ban công | 4.28㎡ |
Tình hình hiện tại | Cho thuê | Bãi đậu xe | – |
Cấu trúc xây dựng | Kết cấu bê tông cốt thép | Tổng số đơn vị | 29 戸 |
Công ty quản lý | Haseko Smile Community Co., Ltd. | Phương pháp quản lý | Ca ngày |
Quyền sở hữu đất đai | Quyền sở hữu | ||
Công ty bán | Dynacity Co., Ltd. (Bên bán tại thời điểm xây dựng mới) | ||
Công ty xây dựng | Shinnihon Corporation | Câu lạc bộ thiết kế | Noah lập kế hoạch kiến trúc sư hạng nhất |
nhận xét | Về tiền thuê (yêu cầu tiếp quản hợp đồng thuê) | ||
Thời gian dẫn độ | tham vấn | Chế độ giao dịch | Người Trung gian |
Cập nhật ngày tháng | Ngày 24 tháng 12 năm 2021 | Ngày cập nhật tiếp theo | 07 tháng 1 năm 2022 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.