Tiền thuê hiện tại (hàng năm) |
1.296.000 yên |
Năng suất hiện tại | 3,9% |
---|---|---|---|
Tình trạng cho thuê | 1 tổng số đơn vị, 1 đơn vị vận hành |
||
nhận xét |
※Lợi tức là tỷ lệ giữa thu nhập tiền thuê hàng năm (bao gồm cả phí dịch vụ thông thường) trên giá bán, trước khi trừ thuế, phí công và các chi phí khác cần thiết để duy trì tài sản. Giá thuê ước tính và lợi nhuận kỳ vọng được tính dựa trên giá thị trường cho thuê, cộng thêm tiền thuê của phần trống và giả sử rằng phòng đã đầy. ※Thu nhập từ tiền thuê nhà không phải là sự đảm bảo rằng bạn sẽ kiếm được nó trong tương lai. (Ngày khảo sát: 11 tháng 12, năm thứ 3 của Reiwa) |
địa điểm | Shibuya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo Bản đồ xung quanh |
||
---|---|---|---|
giá |
33 triệu yên Mô phỏng khoản vay |
||
Ga gần nhất | 8 phút đi bộ từ ga ” Shibuya ” trên tuyến Yamanote 10 phút đi bộ từ ga ” Omotesando ” trên tuyến Tokyo Metro Ginza |
||
Phí quản lý, v.v. | 5.600 yên / tháng | Quỹ dự phòng sửa chữa | 1.120 yên / tháng |
Các chi phí khác | – | ||
Khu vực chiếm đóng | 20,65㎡ (khoảng 6,24 ping) | Kế hoạch sàn | 1K |
Xây dựng năm và tháng | Được xây dựng vào tháng 3 năm 2015 (tháng 3 năm 2015) |
Số tầng / tầng | Tầng 4 / tầng 14 trên mặt đất Tầng hầm 1 |
phương hướng | KHOẢNG CÁCH | Khu ban công | 3.90㎡ |
Tình hình hiện tại | Cho thuê | Bãi đậu xe | – |
Cấu trúc xây dựng | Kết cấu bê tông cốt thép | Tổng số đơn vị | 81 戸 |
Công ty quản lý | FJ Community Co., Ltd. | Phương pháp quản lý | Ca ngày |
Quyền sở hữu đất đai | Quyền sở hữu | ||
Công ty bán | FJ NEXT Co., Ltd. (Bên bán tại thời điểm xây dựng mới) | ||
Công ty xây dựng | Công ty TNHH xây dựng Daiwa Odakyu | ||
nhận xét | Về tiền thuê (yêu cầu tiếp quản hợp đồng thuê) | ||
Thời gian dẫn độ | tham vấn | Chế độ giao dịch | Người Trung gian |
Cập nhật ngày tháng | Ngày 24 tháng 12 năm 2021 | Ngày cập nhật tiếp theo | 07 tháng 1 năm 2022 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.