| địa điểm | Sekiya, Thành phố Kamakura, Tỉnh Kanagawa Bản đồ xung quanh |
||
|---|---|---|---|
| giá |
50.800.000 yên Mô phỏng khoản vay |
||
| Ga gần nhất | Tuyến chính Tokaido Trạm xe buýt ” Ofuna ” 5 phút dừng “Uchikoshimachi” 6 phút |
||
| Các chi phí khác | – | ||
| Khu vực xây dựng | 98,95㎡ (khoảng 29,93 ping) | Diện tích đất | 150,10㎡ (khoảng 45,4 ping) |
| Xây dựng năm và tháng | Được xây dựng vào tháng 5 năm 2022 (ngày 4 tháng 5, Reiwa) (dự kiến) |
Kế hoạch sàn | 4LDK |
| Cấu trúc xây dựng | Hai tầng bằng gỗ | ||
| Tình hình hiện tại | hoàn tác | Bãi đậu xe | có |
| Quyền sở hữu đất đai | Quyền sở hữu | ||
| Đất | Đất ở |
Tình huống bên đường | Hội chợ 8 tháng phía Bắc |
| Xây dựng tỷ lệ bao phủ | 60% | Tỷ lệ âm lượng | 150% |
| Khu vực sử dụng | Khu dân cư trung cao cấp bậc nhất. | Kế hoạch phát triển đô thị | Khu vực đô thị hóa |
| nhận xét | Số xác nhận tòa nhà: Số TKC21 Kensetsujin 5766 | ||
| Thời gian chuyển đến đã lên lịch | Kể từ đầu tháng 6 năm 2022 | Chế độ giao dịch | Người Trung gian |
| Cập nhật ngày tháng | Ngày 26 tháng 12 năm 2021 | Ngày cập nhật tiếp theo | Ngày 9 tháng 1 năm 2022 |
Thành phố Kamakura Sekiya Ngôi nhà mới xây số 7
50.800.000¥
Phòng ngủ: 4
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 150.10m2
Sekiya, Thành phố Kamakura, Tỉnh Kanagawa
| Kích thước | |
|---|---|
| Loại bất động sản | |
| Nhà để xe | |
| Phòng tắm | |
| Số phòng ngủ | |
| Thành phố |


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.