| địa điểm | 2-chome, Aoki, Thành phố Kawaguchi, Tỉnh Saitama Bản đồ xung quanh |
||
|---|---|---|---|
| giá |
34,8 triệu yên Mô phỏng khoản vay |
||
| Ga gần nhất | 20 phút đi bộ từ ga ” Kawaguchi ” trên tuyến Keihin Tohoku / Negishi |
||
| Các chi phí khác | – | ||
| Khu vực xây dựng | 86,94㎡ (khoảng 26,29 ping) | Diện tích đất | 50,33㎡ (khoảng 15,22 tsubo) (Đường riêng 112,00㎡, vốn chủ sở hữu 1/14) |
| Xây dựng năm và tháng | Được xây dựng vào tháng 3 năm 2022 (tháng 3 của Reiwa 4) (theo kế hoạch) |
Kế hoạch sàn | 3LDK |
| Cấu trúc xây dựng | 3 tầng bằng gỗ | ||
| Tình hình hiện tại | hoàn tác | Bãi đậu xe | có |
| Quyền sở hữu đất đai | Quyền sở hữu | ||
| Đất | Đất ở |
Tình huống bên đường | Đường lái xe phía Tây 4M |
| Xây dựng tỷ lệ bao phủ | 60% | Tỷ lệ âm lượng | 200% |
| Khu vực sử dụng | Khu bán công nghiệp | Kế hoạch phát triển đô thị | Khu vực đô thị hóa |
| nhận xét | Số xác nhận tòa nhà: Số SJK-KX215425940 Diện tích tòa nhà trên bao gồm phần nhà để xe 2,40 mét vuông. | ||
| Thời gian chuyển đến đã lên lịch | Sau cuối tháng 3 năm 2022 | Chế độ giao dịch | Người Trung gian |
| Cập nhật ngày tháng | Ngày 15 tháng 12 năm 2021 | Ngày cập nhật tiếp theo | Ngày 29 tháng 12 năm 2021 |
2-chome, Aoki, Thành phố Kawaguchi
34.800.000¥
Phòng ngủ: 3
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 50.33m2
2-chome, Aoki, Thành phố Kawaguchi, Tỉnh Saitama
| Kích thước | |
|---|---|
| Loại bất động sản | |
| Nhà để xe | |
| Phòng tắm | |
| Số phòng ngủ | |
| Thành phố |






















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.