địa điểm | 3-chome, Osu, Ichikawa-shi, Chiba Bản đồ xung quanh |
||
---|---|---|---|
giá |
45,98 triệu yên Mô phỏng khoản vay |
||
Ga gần nhất | Cách ga Ichikawa trên tuyến Chuo-Sobu 15 phút đi bộ Tuyến Chuo / Sobu Trạm ” Ichikawa ” Xe buýt 4 phút “Osucho” Dừng 1 phút |
||
Các chi phí khác | ―――― | ||
Khu vực xây dựng | 102,50㎡ (khoảng 31,0 tsubo) | Diện tích đất | 64,09㎡ (khoảng 19,38 tsubo) (Có một con đường riêng 40,00㎡ và vốn chủ sở hữu là 1/3) |
Ngày xây dựng | Được xây dựng vào tháng 12 năm 2021 (ngày 3 tháng 12 năm Reiwa) |
Kế hoạch sàn | 4LDK |
Cấu trúc xây dựng | 3 tầng bằng gỗ | ||
Tình hình hiện tại | Nhà trống | Bãi đậu xe | Đúng |
Quyền sở hữu đất đai | Quyền sở hữu | ||
Đất | Đất ở |
Tình huống bên đường | Đường lái xe về phía đông bắc 3,7M |
Xây dựng tỷ lệ bao phủ | 60% | Tỷ lệ diện tích sàn | 200% (Giới hạn ở 160% tùy thuộc vào chiều rộng đường) |
Sử dụng quận | Khu dân cư bậc nhất | Kế hoạch phát triển đô thị | Khu vực đô thị hóa |
nhận xét | Số xác nhận xây dựng: Số HPA-21-02708-1 Diện tích đất bao gồm 0,34m2 đất thỏa thuận | ||
Thời gian giao hàng | tham vấn | Chế độ giao dịch | Hòa giải |
Cập nhật ngày tháng | Ngày 26 tháng 12 năm 2021 | Ngày cập nhật tiếp theo | 09 tháng 1 năm 2022 |
3-chome, Osu, Ichikawa-shi Ngôi nhà biệt lập số 2 mới xây
45.980.000¥
Phòng ngủ: 4
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 64.09m2
3-chome, Osu, Ichikawa-shi, Chiba
Kích thước | |
---|---|
Loại bất động sản | |
Nhà để xe | |
Phòng tắm | |
Số phòng ngủ | |
Thành phố |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.