địa điểm | Shoto 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo Bản đồ xung quanh |
||
---|---|---|---|
giá |
67,8 triệu yên Mô phỏng khoản vay |
||
Ga gần nhất | 14 phút đi bộ từ ga ” Shibuya ” trên tuyến Yamanote 6 phút đi bộ từ ga ” Shinsen ” trên tuyến Keio Inokashira |
||
Phí quản lý, v.v. | 13,760 yên / tháng | Quỹ dự phòng sửa chữa | 10.410 yên / tháng |
Các chi phí khác | – | ||
Khu vực chiếm đóng | 50,03㎡ (khoảng 15,13 ping) | Kế hoạch sàn | Không gian dịch vụ 1SLDK * S là kho chứa |
Xây dựng năm và tháng | Được xây dựng vào tháng 9 năm 1999 (tháng 9 năm 1999) |
Số tầng / tầng | 3 tầng / 13 tầng so với mặt đất |
phương hướng | Tây nam | Khu ban công | 4.13㎡ |
Tình hình hiện tại | Nhà trống | Bãi đậu xe | – |
Cấu trúc xây dựng | Kết cấu bê tông cốt thép khung thép | Tổng số đơn vị | 41 戸 |
Công ty quản lý | Life Support Western Co., Ltd. | Phương pháp quản lý | Ca ngày |
Quyền sở hữu đất đai | Quyền sở hữu | ||
Công ty bán | Japan Central Estate Co., Ltd. (Bên bán tại thời điểm xây dựng mới) | ||
Công ty xây dựng | Tổng công ty Haseko | Câu lạc bộ thiết kế | Tổng công ty Haseko |
nhận xét | – | ||
Thời gian dẫn độ | Kể từ đầu tháng 12 năm 2021 | Chế độ giao dịch | Người Trung gian |
Cập nhật ngày tháng | Ngày 24 tháng 12 năm 2021 | Ngày cập nhật tiếp theo | 07 tháng 1 năm 2022 |
Citerio Shibuya Shoto
67.800.000¥
Phòng ngủ: 1
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 50.03m2
Tây nam - Shoto 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo
Kích thước |
---|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.