địa điểm | 3-chome, Osu, Ichikawa-shi, Chiba Bản đồ xung quanh |
||
---|---|---|---|
giá |
46,98 triệu yên Mô phỏng khoản vay |
||
Ga gần nhất | Cách ga Ichikawa trên tuyến Chuo-Sobu 15 phút đi bộ Tuyến Chuo / Sobu Trạm ” Ichikawa ” Xe buýt 4 phút “Osucho” Dừng 1 phút |
||
Các chi phí khác | – | ||
Khu vực xây dựng | 105,16㎡ (khoảng 31,81 ping) | Diện tích đất | 65,85㎡ (khoảng 19,91 tsubo) (Có một con đường riêng 40,00㎡ và vốn chủ sở hữu là 1/3) |
Xây dựng năm và tháng | Được xây dựng vào tháng 12 năm 2021 (tháng 12 của Reiwa 3) |
Kế hoạch sàn | Không gian dịch vụ 3SLDK * S là một kho chứa |
Cấu trúc xây dựng | 3 tầng bằng gỗ | ||
Tình hình hiện tại | Nhà trống | Bãi đậu xe | có |
Quyền sở hữu đất đai | Quyền sở hữu | ||
Đất | Đất ở |
Tình huống bên đường | Đường lái xe về phía Đông Bắc 3,6M |
Xây dựng tỷ lệ bao phủ | 60% | Tỷ lệ âm lượng | 200% (Giới hạn 160% tùy theo độ rộng của đường trước nhà) |
Khu vực sử dụng | Loại hình khu dân cư đầu tiên | Kế hoạch phát triển đô thị | Khu vực đô thị hóa |
nhận xét | Số xác nhận tòa nhà: Số HPA-21-02709-1 | ||
Thời gian dẫn độ | tham vấn | Chế độ giao dịch | Người Trung gian |
Cập nhật ngày tháng | Ngày 26 tháng 12 năm 2021 | Ngày cập nhật tiếp theo | Ngày 9 tháng 1 năm 2022 |
3-chome, Osu, Ichikawa-shi Ngôi nhà biệt lập số 3 mới xây
46.980.000¥
Phòng ngủ: 3
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 65.85m2
3-chome, Osu, Ichikawa-shi, Chiba
Kích thước | |
---|---|
Loại bất động sản | |
Nhà để xe | |
Phòng tắm | |
Số phòng ngủ | |
Thành phố |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.