| địa điểm | Dogenzaka 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo Bản đồ xung quanh |
||
|---|---|---|---|
| giá |
24,8 triệu yên Mô phỏng khoản vay |
||
| Ga gần nhất | 5 phút đi bộ từ ga ” Shibuya ” trên tuyến Tokyu Toyoko 7 phút đi bộ từ ga ” Shibuya ” trên tuyến Yamanote Keio Electric Railway Inokashira Line ” Shinsen ” Station 5 phút đi bộ |
||
| Phí quản lý, v.v. | 8.960 yên / tháng | Quỹ dự phòng sửa chữa | 2.380 yên / tháng |
| Các chi phí khác | – | ||
| Khu vực chiếm đóng | 23,76㎡ (khoảng 7,18 ping) | Kế hoạch sàn | Phòng thu |
| Xây dựng năm và tháng | Được xây dựng vào tháng 4 năm 1979 (tháng 4 Showa 54) |
Số tầng / tầng | 4 tầng / 15 tầng trên mặt đất 2 tầng dưới mặt đất |
| phương hướng | Tây Bắc | Khu ban công | 1.08㎡ |
| Tình hình hiện tại | Nhà trống | Bãi đậu xe | – |
| Cấu trúc xây dựng | Kết cấu bê tông cốt thép khung thép | Tổng số đơn vị | 323 đơn vị |
| Công ty quản lý | Ginjinsha Planning Institute Co., Ltd. | Phương pháp quản lý | Cư dân |
| Quyền sở hữu đất đai | Quyền sở hữu | ||
| Công ty bán | Nihon Hoshou Mansion Co., Ltd. (Bên bán tại thời điểm xây dựng mới) | ||
| Công ty xây dựng | Dai Nippon Construction Co., Ltd. | Câu lạc bộ thiết kế | (Công ty TNHH) Văn phòng thiết kế kiến trúc Ewa |
| nhận xét | – | ||
| Thời gian dẫn độ | tham vấn | Chế độ giao dịch | Người Trung gian |
| Cập nhật ngày tháng | Ngày 26 tháng 12 năm 2021 | Ngày cập nhật tiếp theo | Ngày 9 tháng 1 năm 2022 |
Noah Dogenzaka
24.800.000¥
Phòng ngủ: 1
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 23.76m2
Tây Bắc - Dogenzaka 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.