| địa điểm | Udagawa-cho, Shibuya-ku, Tokyo Bản đồ xung quanh |
||
|---|---|---|---|
| giá |
18,2,5 triệu yên Mô phỏng khoản vay |
||
| Ga gần nhất | 8 phút đi bộ từ ga ” Shibuya ” trên tuyến Tokyu Toyoko 8 phút đi bộ từ ga ” Shibuya ” trên tuyến Tokyu Denen-toshi 8 phút đi bộ từ ga ” Shibuya ” trên tuyến Tokyo Metro Hanzomon |
||
| Phí quản lý, v.v. | 36,990 yên / tháng | Quỹ dự phòng sửa chữa | 9,730 yên / tháng |
| Các chi phí khác | – | ||
| Khu vực chiếm đóng | 74,87㎡ (khoảng 22,64 ping) | Kế hoạch sàn | 1LDK |
| Xây dựng năm và tháng | Được xây dựng vào tháng 7 năm 2020 (2 tháng 7, Reiwa) |
Số tầng / tầng | 30 tầng / 39 tầng trên mặt đất 4 tầng dưới mặt đất |
| phương hướng | miền Nam | Khu ban công | 16.42㎡ |
| Tình hình hiện tại | Nhà trống | Bãi đậu xe | – |
| Cấu trúc xây dựng | Kết cấu bê tông cốt thép | Tổng số đơn vị | 503 ngôi nhà |
| Công ty quản lý | Công ty TNHH Dịch vụ Khu dân cư Bất động sản Mitsui | Phương pháp quản lý | Ca ngày |
| Quyền sở hữu đất đai | Quyền thuê đất có thời hạn (quyền đất) Thời gian thuê đất ・ Phí thuê đất (hàng tháng) Đến tháng 9 năm 2093 ・ 0 yên | ||
| Công ty bán | Công ty TNHH Khu dân cư Mitsui Fudosan (Bên bán tại thời điểm xây dựng mới để bán) | ||
| Công ty xây dựng | Công ty TNHH xây dựng Tokyu | Câu lạc bộ thiết kế | Nihon Sekkei Co., Ltd. |
| nhận xét | – | ||
| Thời gian dẫn độ | tham vấn | Chế độ giao dịch | Người Trung gian |
| Cập nhật ngày tháng | Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | Ngày cập nhật tiếp theo | Ngày 31 tháng 12 năm 2021 |
Tòa tháp Park Court Shibuya
182.500.000¥
Phòng ngủ: 1
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 74.87m2
miền Nam - Udagawa-cho, Shibuya-ku, Tokyo
| Kích thước | |
|---|---|
| Phòng tắm | |
| Số phòng ngủ | |
| Loại bất động sản | |
| Thành phố | |
| Nhà để xe |
























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.