địa điểm | 4-chome, Jujonakahara, Kita-ku, Tokyo Bản đồ xung quanh |
||
---|---|---|---|
giá |
67,8 triệu yên Mô phỏng khoản vay |
||
Ga gần nhất | Ga ” Akabane ” Tuyến Keihin Tohoku / Negishi 14 phút đi bộ 14 phút đi bộ từ ga ” Jujo ” trên tuyến Saikyo |
||
Các chi phí khác | – | ||
Khu vực xây dựng | 111,36㎡ (khoảng 33,68 ping) | Diện tích đất | 67,70㎡ (khoảng 20,47 ping) |
Xây dựng năm và tháng | Được xây dựng vào tháng 1 năm 2022 (4 tháng 1, Reiwa) (dự kiến) |
Kế hoạch sàn | Không gian dịch vụ 2SLDK * S là một kho chứa |
Cấu trúc xây dựng | 3 tầng bằng gỗ | ||
Tình hình hiện tại | hoàn tác | Bãi đậu xe | có |
Quyền sở hữu đất đai | Quyền sở hữu | ||
Đất | Đất ở |
Tình huống bên đường | Đường lái xe phía Đông 4M |
Xây dựng tỷ lệ bao phủ | 60% | Tỷ lệ âm lượng | 150% |
Khu vực sử dụng | Khu dân cư trung cao cấp bậc nhất. | Kế hoạch phát triển đô thị | Khu vực đô thị hóa |
nhận xét | Số xác nhận tòa nhà: Số KS121-3120-50308 Diện tích tòa nhà bao gồm khu nhà để xe: khoảng 10,53 mét vuông. | ||
Thời gian chuyển đến đã lên lịch | tham vấn | Chế độ giao dịch | Người Trung gian |
Cập nhật ngày tháng | Ngày 24 tháng 12 năm 2021 | Ngày cập nhật tiếp theo | 07 tháng 1 năm 2022 |
Jujonakahara 4-chome Ngôi nhà biệt lập mới xây
67.800.000¥
Phòng ngủ: 2
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 67.7m2
4-chome, Jujonakahara, Kita-ku, Tokyo
Kích thước | |
---|---|
Loại bất động sản | |
Nhà để xe | |
Phòng tắm | |
Số phòng ngủ | |
Thành phố |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.