địa điểm | Shimo 4-chome, Kita-ku, Tokyo Bản đồ xung quanh |
||
---|---|---|---|
giá |
47,8 triệu yên Mô phỏng khoản vay |
||
Ga gần nhất | 6 phút đi bộ từ ga Shimo trên tuyến Tokyo Metro Namboku 18 phút đi bộ từ ga ” Akabane ” trên tuyến Keihin Tohoku / Negishi |
||
Các chi phí khác | – | ||
Khu vực xây dựng | 115,36㎡ (khoảng 34,89 ping) | Diện tích đất | 82,21㎡ (khoảng 24,86 ping) |
Xây dựng năm và tháng | Được xây dựng vào tháng 1 năm 2022 (4 tháng 1, Reiwa) (dự kiến) |
Kế hoạch sàn | Không gian dịch vụ 3SLDK * S là một kho chứa |
Cấu trúc xây dựng | 3 tầng bằng gỗ | ||
Tình hình hiện tại | hoàn tác | Bãi đậu xe | có |
Quyền sở hữu đất đai | Luật cũ Quyền thuê đất (quyền cho thuê) Thời gian thuê đất ・ Phí thuê đất (hàng tháng) Cho đến tháng 1 năm 2042 ・ 17.402 yên | ||
Đất | Đất ở |
Tình huống bên đường | – |
Xây dựng tỷ lệ bao phủ | 60% | Tỷ lệ âm lượng | 200% |
Khu vực sử dụng | Khu dân cư trung cao cấp bậc nhất. | Kế hoạch phát triển đô thị | Khu vực đô thị hóa |
nhận xét | Số xác nhận tòa nhà: Số KBI-TKN21-10-0882 Diện tích tòa nhà bao gồm 13,24m2 gara ô tô, v.v. | ||
Thời gian chuyển đến đã lên lịch | tham vấn | Chế độ giao dịch | Người Trung gian |
Cập nhật ngày tháng | Ngày 24 tháng 12 năm 2021 | Ngày cập nhật tiếp theo | 07 tháng 1 năm 2022 |
Ngôi nhà biệt lập mới xây ở Shimo 4-chome, Kita-ku
47.800.000¥
Phòng ngủ: 3
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 82.21m2
Shimo 4-chome, Kita-ku, Tokyo
Kích thước | |
---|---|
Loại bất động sản | |
Nhà để xe | |
Phòng tắm | |
Số phòng ngủ | |
Thành phố |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.