địa điểm | Kanayama-cho, Thành phố Kawaguchi, Tỉnh Saitama Bản đồ xung quanh |
||
---|---|---|---|
giá |
62,8 triệu yên Mô phỏng khoản vay |
||
Ga gần nhất | 12 phút đi bộ từ ga ” Kawaguchi ” trên tuyến Keihin Tohoku / Negishi 13 phút đi bộ từ ga ” Kawaguchi Motogo ” của Đường sắt Saitama Kosoku |
||
Các chi phí khác | – | ||
Khu vực xây dựng | 100,44㎡ (khoảng 30,38 ping) | Diện tích đất | 91,84㎡ (khoảng 27,78 ping) |
Xây dựng năm và tháng | Được xây dựng vào tháng 1 năm 2022 (4 tháng 1, Reiwa) (dự kiến) |
Kế hoạch sàn | Không gian dịch vụ 2SLDK * S là một kho chứa |
Cấu trúc xây dựng | 3 tầng bằng gỗ | ||
Tình hình hiện tại | hoàn tác | Bãi đậu xe | có |
Quyền sở hữu đất đai | Quyền sở hữu | ||
Đất | Đất ở |
Tình huống bên đường | Tây 7,2 triệu hội chợ |
Xây dựng tỷ lệ bao phủ | 60% | Tỷ lệ âm lượng | 200% |
Khu vực sử dụng | Khu bán công nghiệp | Kế hoạch phát triển đô thị | Khu vực đô thị hóa |
nhận xét | Số xác nhận tòa nhà: KBI-TKN21-10-1085 * Sơ đồ mặt bằng: 2LDK + 2S (S là kho chứa) Có phần thỏa thuận trong một phần mặt bằng | ||
Thời gian chuyển đến đã lên lịch | tham vấn | Chế độ giao dịch | Người Trung gian |
Cập nhật ngày tháng | Ngày 24 tháng 12 năm 2021 | Ngày cập nhật tiếp theo | 07 tháng 1 năm 2022 |
Thành phố Kawaguchi Tòa nhà Kanayamacho số 2
62.800.000¥
Phòng ngủ: 2
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 91.84m2
Kanayama-cho, Thành phố Kawaguchi, Tỉnh Saitama
Kích thước | |
---|---|
Loại bất động sản | |
Nhà để xe | |
Phòng tắm | |
Số phòng ngủ | |
Thành phố |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.