| địa điểm | Dogenzaka 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo Bản đồ xung quanh |
||
|---|---|---|---|
| giá |
32,8 triệu yên Mô phỏng khoản vay |
||
| Ga gần nhất | 6 phút đi bộ từ ga ” Shibuya ” trên tuyến Yamanote |
||
| Phí quản lý, v.v. | 8,490 yên / tháng | Quỹ dự phòng sửa chữa | 4,630 yên / tháng |
| Các chi phí khác | ―――― | ||
| Khu vực chiếm đóng | 28,70㎡ (khoảng 8,68 tsubo) | Kế hoạch sàn | Phòng thu |
| Ngày xây dựng | Được xây dựng vào tháng 6 năm 1983 (tháng 6 năm 1983) |
Số tầng / tầng | 4 tầng / 11 tầng so với mặt đất |
| phương hướng | Tây Bắc | Khu ban công | 2,92㎡ |
| Tình hình hiện tại | Nhà trống | Bãi đậu xe | ―――― |
| Cấu trúc xây dựng | Kết cấu bê tông cốt thép khung thép | Tổng số đơn vị | ―――― |
| Công ty quản lý | Suzuyo Sanwa Building Co., Ltd. | Phương pháp quản lý | Ca ngày |
| Quyền sở hữu đất đai | Quyền sở hữu | ||
| Công ty bán | ―――― | ||
| Công ty xây dựng | Công ty TNHH xây dựng Fujita | ||
| nhận xét | ―――― | ||
| Thời gian giao hàng | Có thể ngay lập tức (sau khi thanh toán số dư) | Chế độ giao dịch | Hòa giải |
| Cập nhật ngày tháng | Ngày 24 tháng 12 năm 2021 | Ngày cập nhật tiếp theo | 07 tháng 1 năm 2022 |
Vera Heights Dogenzaka
32.800.000¥
Phòng ngủ: 1
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 28.70m2
Tây Bắc - Dogenzaka 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo
| Kích thước | |
|---|---|
| Phòng tắm | |
| Số phòng ngủ | |
| Loại bất động sản | |
| Thành phố | |
| Nhà để xe |


















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.