| địa điểm | Jinnan 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo Bản đồ xung quanh |
||
|---|---|---|---|
| giá |
11,4,8 triệu yên Mô phỏng khoản vay |
||
| Ga gần nhất | 8 phút đi bộ từ ga ” Shibuya ” trên tuyến Yamanote 9 phút đi bộ từ ga ” Harajuku ” trên tuyến Yamanote 8 phút đi bộ từ ga ” Meiji Jingumae ” trên tuyến Tokyo Metro Chiyoda |
||
| Phí quản lý, v.v. | 18.200 yên / tháng | Quỹ dự phòng sửa chữa | 12,290 yên / tháng |
| Các chi phí khác | SKY PerfecTV! Phí sử dụng cơ sở quang học (594 yên mỗi tháng) / Phí vận hành và bảo trì hệ thống Internet (990 yên mỗi tháng) | ||
| Khu vực chiếm đóng | 56,11㎡ (khoảng 16,97 ping) | Kế hoạch sàn | 2LDK |
| Xây dựng năm và tháng | Được xây dựng vào tháng 1 năm 2008 (tháng 1 năm 2008) |
Số tầng / tầng | 10 tầng / 14 tầng trên mặt đất 1 tầng dưới trệt |
| phương hướng | miền Nam | Khu ban công | 15.03㎡ |
| Tình hình hiện tại | Nhà trống | Bãi đậu xe | – |
| Cấu trúc xây dựng | Kết cấu bê tông cốt thép | Tổng số đơn vị | 101 chiếc |
| Công ty quản lý | Tokyu Community Corp. | Phương pháp quản lý | Ca ngày |
| Quyền sở hữu đất đai | Quyền sở hữu | ||
| Công ty bán | Tokyu Land Corporation, Sunwood Corp. (bên bán tại thời điểm xây dựng mới) | ||
| Công ty xây dựng | Công ty Fujita Chi nhánh Tokyo | Câu lạc bộ thiết kế | Ataka Design Co., Ltd. |
| nhận xét | – | ||
| Thời gian dẫn độ | Có (sau khi tính toán tính toán tính toán của vàng phân mảnh) | Chế độ giao dịch | Người Trung gian |
| Cập nhật ngày tháng | Ngày 26 tháng 12 năm 2021 | Ngày cập nhật tiếp theo | Ngày 9 tháng 1 năm 2022 |
Căn hộ Qualia Jinnan
114.800.000¥
Phòng ngủ: 2
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 56.11m2
miền Nam - Jinnan 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo
| Kích thước | |
|---|---|
| Phòng tắm | |
| Số phòng ngủ | |
| Loại bất động sản | |
| Thành phố | |
| Nhà để xe |


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.