địa điểm | 2-chome, Nishitobe-cho, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa Bản đồ xung quanh |
||
---|---|---|---|
giá |
33,8 triệu yên Mô phỏng khoản vay |
||
Ga gần nhất | 12 phút đi bộ từ ga Tobe trên tuyến chính Keikyu Ga ” Sakuragicho ” Tuyến Keihin Tohoku / Negishi 15 phút đi bộ 16 phút đi bộ từ ga Yokohama City Blue Line ” Takashimacho ” |
||
Các chi phí khác | – | ||
Khu vực xây dựng | 57,74㎡ (khoảng 17,46 ping) | Diện tích đất | 41,46㎡ (khoảng 12,54 tsubo) (Có đường lái xe riêng biệt 11,31㎡) |
Xây dựng năm và tháng | Được xây dựng vào tháng 5 năm 2022 (ngày 4 tháng 5, Reiwa) (dự kiến) |
Kế hoạch sàn | 2LDK |
Cấu trúc xây dựng | 3 tầng bằng gỗ | ||
Tình hình hiện tại | hoàn tác | Bãi đậu xe | – |
Quyền sở hữu đất đai | Quyền sở hữu | ||
Đất | Đất ở |
Tình huống bên đường | Đường lái xe Tây Bắc 2,8M |
Xây dựng tỷ lệ bao phủ | 60% | Tỷ lệ âm lượng | 150% |
Khu vực sử dụng | Khu dân cư trung – cao tầng loại 2 | Kế hoạch phát triển đô thị | Khu vực đô thị hóa |
nhận xét | Số xác nhận tòa nhà: Số 2021SBC-Xác suất 01635Y | ||
Thời gian chuyển đến đã lên lịch | Sau cuối tháng 5 năm 2022 | Chế độ giao dịch | Người Trung gian |
Cập nhật ngày tháng | Ngày 26 tháng 12 năm 2021 | Ngày cập nhật tiếp theo | 2022年01月09日 |
2-chome, Nishitobe-cho, Nishi-ku Ngôi nhà biệt lập mới xây
33.800.000¥
Phòng ngủ: 2
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 41.46m2
2-chome, Nishitobe-cho, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
Kích thước | |
---|---|
Loại bất động sản | |
Nhà để xe | |
Phòng tắm | |
Số phòng ngủ | |
Thành phố |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.