Tiền thuê hiện tại (hàng năm) |
2.964.000 yên |
Năng suất hiện tại | 4,2% |
---|---|---|---|
Tình trạng cho thuê | 1 tổng số đơn vị, 1 đơn vị vận hành |
||
nhận xét |
※Lợi tức là tỷ lệ giữa thu nhập tiền thuê hàng năm (bao gồm cả phí dịch vụ thông thường) trên giá bán, trước khi trừ thuế, phí công và các chi phí khác cần thiết để duy trì tài sản. Giá thuê ước tính và lợi nhuận kỳ vọng được tính dựa trên giá thị trường cho thuê, cộng thêm tiền thuê của phần trống và giả sử rằng phòng đã đầy. ※Thu nhập từ tiền thuê nhà không phải là sự đảm bảo rằng bạn sẽ kiếm được nó trong tương lai. (Ngày khảo sát: 16 tháng 7, Reiwa 3) |
địa điểm | Maruyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo Bản đồ xung quanh |
||
---|---|---|---|
giá |
69,8 triệu yên Mô phỏng khoản vay |
||
Ga gần nhất | 7 phút đi bộ từ ga ” Shibuya ” trên tuyến Yamanote 5 phút đi bộ từ ga ” Shibuya ” trên tuyến Tokyo Metro Hanzomon 5 phút đi bộ từ ga ” Shibuya ” trên tuyến Tokyu Denentoshi |
||
Phí quản lý, v.v. | 13,880 yên / tháng | Quỹ dự phòng sửa chữa | 3,410 yên / tháng |
Các chi phí khác | – | ||
Khu vực chiếm đóng | 42,60㎡ (khoảng 12,88 ping) | Kế hoạch sàn | 1LDK |
Xây dựng năm và tháng | Được xây dựng vào tháng 2 năm 2004 (tháng 2 năm 2004) |
Số tầng / tầng | Tầng 9 / tầng 14 trên mặt đất Tầng hầm 1 |
phương hướng | phia Băc | Khu ban công | 8.22㎡ |
Tình hình hiện tại | Cho thuê | Bãi đậu xe | – |
Cấu trúc xây dựng | Kết cấu bê tông cốt thép | Tổng số đơn vị | 218 ngôi nhà |
Công ty quản lý | Nihon Housing Co., Ltd. | Phương pháp quản lý | Ca ngày |
Quyền sở hữu đất đai | Quyền sở hữu | ||
Công ty bán | Công ty Cổ phần (bên bán tại thời điểm xây dựng mới) | ||
Công ty xây dựng | Công ty TNHH xây dựng Tokyu | ||
nhận xét | Về tiền thuê (yêu cầu tiếp quản hợp đồng thuê) | ||
Thời gian dẫn độ | tham vấn | Chế độ giao dịch | Người Trung gian |
Cập nhật ngày tháng | Ngày 24 tháng 12 năm 2021 | Ngày cập nhật tiếp theo | 07 tháng 1 năm 2022 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.