| địa điểm | Shimo 4-chome, Kita-ku, Tokyo Bản đồ xung quanh |
||
|---|---|---|---|
| giá |
73,9 triệu yên Mô phỏng khoản vay |
||
| Ga gần nhất | 4 phút đi bộ từ ga Shimo trên tuyến Tokyo Metro Namboku Ga ” Akabane ” Tuyến Keihin Tohoku / Negishi 14 phút đi bộ |
||
| Các chi phí khác | – | ||
| Khu vực xây dựng | 110,65㎡ (khoảng 33,47 ping) | Diện tích đất | 57,00㎡ (khoảng 17,24 ping) |
| Xây dựng năm và tháng | Được xây dựng vào tháng 3 năm 2022 (tháng 3 của Reiwa 4) (theo kế hoạch) |
Kế hoạch sàn | 4LDK |
| Cấu trúc xây dựng | 3 tầng bằng gỗ | ||
| Tình hình hiện tại | hoàn tác | Bãi đậu xe | có |
| Quyền sở hữu đất đai | Quyền sở hữu | ||
| Đất | Đất ở |
Tình huống bên đường | 5,4 triệu hội chợ về phía đông, 3,7 triệu hội chợ ở phía bắc |
| Xây dựng tỷ lệ bao phủ | 80% | Tỷ lệ âm lượng | 300% |
| Khu vực sử dụng | Khu thương mại lân cận | Kế hoạch phát triển đô thị | Khu vực đô thị hóa |
| nhận xét | Số xác nhận tòa nhà: KBI-YKH21-10-2235 Diện tích tòa nhà: 110,65 mét vuông bao gồm diện tích nhà để xe: 12,9 mét vuông. | ||
| Thời gian chuyển đến đã lên lịch | tham vấn | Chế độ giao dịch | Người Trung gian |
| Cập nhật ngày tháng | Ngày 24 tháng 12 năm 2021 | Ngày cập nhật tiếp theo | 07 tháng 1 năm 2022 |
4-chome Shimo, Kita-ku Ngôi nhà biệt lập mới xây Xem
73.900.000¥
Phòng ngủ: 4
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 57m2
Shimo 4-chome, Kita-ku, Tokyo
| Kích thước | |
|---|---|
| Loại bất động sản | |
| Nhà để xe | |
| Phòng tắm | |
| Số phòng ngủ | |
| Thành phố |
























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.