| địa điểm | Uguisudanicho, Shibuya-ku, Tokyo Bản đồ xung quanh |
||
|---|---|---|---|
| giá |
33,8 triệu yên Mô phỏng khoản vay |
||
| Ga gần nhất | 6 phút đi bộ từ ga ” Shibuya ” trên tuyến Yamanote 9 phút đi bộ từ ga Daikanyama trên tuyến Tokyu Toyoko |
||
| Phí quản lý, v.v. | 10.200 yên / tháng | Quỹ dự phòng sửa chữa | 8.620 yên / tháng |
| Các chi phí khác | – | ||
| Khu vực chiếm đóng | 35,18㎡ (khoảng 10,64 ping) | Kế hoạch sàn | 1K |
| Xây dựng năm và tháng | Được xây dựng vào tháng 4 năm 1971 (tháng 4 Showa 46) |
Số tầng / tầng | 2 tầng / 12 tầng so với mặt đất |
| phương hướng | Tây nam | Khu ban công | – |
| Tình hình hiện tại | Nhà trống | Bãi đậu xe | – |
| Cấu trúc xây dựng | Kết cấu bê tông cốt thép | Tổng số đơn vị | 111 戸 |
| Công ty quản lý | Daikyo Astage Co., Ltd. | Phương pháp quản lý | Ca ngày |
| Quyền sở hữu đất đai | Quyền sở hữu | ||
| Công ty bán | Metropolitan Housing Association Co., Ltd. (Bên bán tại thời điểm xây dựng mới) | ||
| Công ty xây dựng | Công ty TNHH xây dựng kho báu | ||
| nhận xét | – | ||
| Thời gian dẫn độ | tham vấn | Chế độ giao dịch | Người Trung gian |
| Cập nhật ngày tháng | Ngày 24 tháng 12 năm 2021 | Ngày cập nhật tiếp theo | 07 tháng 1 năm 2022 |
Dinh thự Shibuya
33.800.000¥
Phòng ngủ: 1
Phòng tắm: 1
Dài: 1
Rộng: 1
Diện tích: 35.18m2
Tây nam - Uguisudanicho, Shibuya-ku, Tokyo
| Kích thước | |
|---|---|
| Phòng tắm | |
| Số phòng ngủ | |
| Loại bất động sản | |
| Thành phố | |
| Nhà để xe |




























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.